Teclado Profesional Yamaha PSR-S970
$35,690.00
Descripción
Teclado Yamaha PSR-S970 Profesional
Sin duda el teclado mas completo y versatil de la serie Profesional PSR-S de Yamaha, este nuevo teclado combina todas las funcionalidades de los otros modelos de la serie junto con potentes funciones para la interpretación incluyendo versátiles efectos, heredados del legendario Tyros 5, posibilidad de conectar una pantalla externa y una función Vocal Harmony programable.
Sabias que Faly Music es el distribuidor que mas vende teclados PSR-S970 en Mexico?
El PSR-S970 es el buque insignia de la serie S
*Paquete con sonidos y acompañamientos enfocados a ayudar al musico mexicano completamente GRATIS instalados en el tecaldo al comprarlo con nosotros. ($1,200.00 de ahorro extra).
- 989 Voces, incluyendo Voces Super Articulation, Órganos de Tubos. 41 kits de Batería/SFX y 480 Voces XG
- 2 Controladores de directo para control dinámico en tiempo real, asignables a cualquier combinación de parámetros.
- 450 Estilos, incluyendo Estilos DJ y 40 Estilos de Audio
- Vocal Harmony 2 y función de Synth Vocoder
- Entrada de Micrófono/Guitarra para cantar o colaborar con otros músicos
- Nueva función de Arpegio con un acceso inmediato a una biblioteca de frases de sintetizador arpegiadas y otros
- Voces y Estilos auténticos de todas partes del mundo
- Reproducción de audio desde USB con funciones de modificación del tempo, tono y cancelación de voz
- Posibilidad de conectar una pantalla externa
- Real Distortion y Real Reverb, con una intuitiva interfaz
Control Interface
| Teclado | numero de teclas | 61 |
|---|---|---|
| Tipo | Organo, incial, Toque | |
| Respuesta de toque | Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2 | |
| Other Controllers | Pitch Bend | Si |
| Modulacion | Si | |
| Control perillas | 2 (asignables) | |
| Display | tipo | TFT Color Wide VGA LCD |
| Tamaño | 7 inch | |
| Color | Color | |
| Lenguaje | Ingles, Aleman, Frances, Español, Italiano | |
| Panel | Lenguaje | Ingles |
Voces
| Tone Generacion | Tecnologia Tono Generadora | AWM Stereo Sampling |
|---|---|---|
| Polyphony | Numero de polifonia (Max.) | 128 |
| Presetes | Numero de voces | 989 Voies + 41 Drum/SFX Kits + 480 XG Voces |
| Voces | 131 S.Art!, 30 Mega Voces, 31 Dulces Voces, 74 Cool! Voces, 89 Vivo! Voces, 30 Organ Flautas! | |
| Compatibility | XG | Si |
| GS | Si (para cancion de playback) | |
| GM | SI | |
| GM2 | SI | |
| Expansion | Expansion de Voces | Si (aprox. 512MB max.) |
| Edicion | Voz establecimiento | |
| Parte | Derecho 1, Derecho 2, Izquierda | |
Efectos
| Tipos | Reverb | 52 Presets + 3 User |
|---|---|---|
| Chorus | 106 Presets + 3 User | |
| DSP | 322 Presets(with VCM) + 10 User | |
| Compresor Maestro | 5 Programados + 5 User | |
| Master EQ | 5 Programados + 2 User | |
| Parte EQ | 27 partes | |
| Otros | Mic/Guitarra efectos: ruido puerta x 1, Compresor x 1, 3Banda EQ x 1 | |
| Arpeggio | Si | |
| Vocal Harmony | Numero de Programas | Vocal Armonia: 44, Sintetizador Vocoder: 10 |
| Numero de seteos usuario | 60 *El numero es el total de la armonia vocal y del sintetizador vocoder | |
| Vocal Effect | 23 |
Estilos de acompañamiento
| Programas | Numero de estilos Programados | 450 |
|---|---|---|
| Estilos | 40 +Audio Estilos, 366 Pro Estilos, 31 Session Estilos, 10 DJ Estilos, 3 Free Play | |
| Digitación | Single Digitación, Digitación, Digitación On Bass, Multi Digitación, AI Digitación, todo el teclado, AI todo el teclado | |
| Estilo de control | INTRO x 3, VARIACION PRINCIPAÑ x 4, RELLENO x 4, ROMPIMIENTO, FINALx 3 | |
| Otras caracteristicas | Music Buscador | 2,500 registros |
| Programacion de un solo toque (OTS) | 4 por cada estilo | |
| Expansion | Expansion estilos | SI |
| Expansion Audio Estilos | Si (aprox. 128MB max.) | |
| Compatibilidad | Formato de estilo GE | |

